Тротуарная плитка от производителя ООО «Производственно коммерческая фирма «Бетонно-литые изделия» (ООО «ПКФ «БетЛИз»), который с 2003 года (ранее — «Альтернатива-Н») осуществляет выпуск и продажу бетонной тротуарной плитки. Изначально ассортимент предприятия включал только тротуарную плитку, с 2007 г. наладили и ввели в производство и облицовочную плитку (временно не выпускается!), а в 2016, 2018 и 2019 гг. значительно расширили ассортимент тротуарной плитки и комплектующих. Производственная мощность предприятия — от 60 кв. м плитки в сутки.
ООО «Производственно коммерческая фирма «Бетонно-литые изделия» изготавливает плитку тротуарную методом вибролитья, может применяться как для промышленных, так и для частных целей. Наиболее популярна для проведения работ по благоустройству тротуаров, придомовых территорий, заправочных станций, зон отдыха, пешеходных дорожек.
Номенклатура производственного предприятия «БетЛИз» включает:
А также, предприятие выпускает: ступени, подступенки, ножки для лавочек, лавочки, козырьки для забора и колонн.
Широкая цветовая палитра позволяет воплотить любые дизайнерские идеи: красный, оранжевый, желтый, зеленый, серый, коричневый, черный.
Вид продукции | Название | Артикул | Размер и стоимость изделия |
Тротуарная плитка | |||
Квадрат-кирпич | 101 | Высота 30 мм, | |
Квадрат-оригинал | 102 | ||
Квадрат-классик | 118 | ||
Квадрат Краковский | 123 | ||
Квадрат Оберег | 124 | ||
Квадрат Барокко | 125 | ||
Квадрат-плетение | 119 | ||
Квадрат-шагрень | 103 | ||
Квадрат-шагрень 2 | 120 | ||
Ромб | 104 | ||
Брусчатка | 105 | ||
Корона | 106 | Высота 40 мм, | |
Брусчатка римская | 121 | ||
Медуза | 107 | ||
Клен | 108 | ||
Звездная дорожка | 109 | ||
Звездопад | 110 | ||
Кружево | 111 | ||
Брусчатка | 112 | ||
Соты | 113 | ||
Брук | 117 | ||
Ромб-шагрень | 114 | Высота 45 мм, | |
Квадрат 500*500 | 122 | Высота 50 мм, | |
Квадрат-паркет | 116 | Высота 60 мм, | |
Сопутствующие и комплектующие изделия для тротуарной плитки | |||
Поребрик-цветник | 201 | 170*320*35 мм, | |
Водосток малый | 202 | Длина 0,275 м, от 60 руб. | |
Водосток большой | 203 | Длина 0,5 м, | |
Заезд | 204 | 155*270*55 мм, | |
Плинтус | 205 | 70*330*50 мм, | |
Поребрик | 206 | Длина 0,5 м, | |
Поребрик | 207 | Длина 1 м, | |
Ступень | 317 | 295*295*30 мм, | |
Подступенок | 318 | 150*295*30 мм, | |
Козырек для забора | 208 | 0,46*0,46 м, | |
Козырек для забора | 209 | 0,42*0,42 м, | |
Козырек для забора | 210 | 0,37*0,25 м, | |
Козырек для забора | 211 | 0,33*0,37 м, | |
Облицовочная плитка для стен и цоколя | |||
Рваный камень | 301 | 150*300 мм | |
Рваный камень | 302 | 190*380 мм | |
Песчаник | 303 | 200*400 мм | |
Квадрат-паркет | 304 | 300*600 мм | |
Плита цокольная с квадратами | 305 | 400*600 мм | |
Бутовый камень | 306 | 400*600 мм | |
Крышки цоколя с фаской | 307 | 75*600 мм | |
308 | 100*600 мм | ||
309 | 120*600 мм | ||
310 | 140*600 мм | ||
311 | 195*600 мм | ||
Ступень-песчаник | 312 | 350*350*32 мм | |
Ступень рифленая | 313 | 650*300*24 мм | |
314 | 1200*300*24 мм | ||
315 | 1300*300*24 мм | ||
Подступенок | 316 | С различным шагом в ассортименте | |
Бетонно-литые изделия для изготовления лавочек и скамеек | |||
Ножка для лавочки «Слоник» | 401 | ||
Ножка для лавочки | 402 | ||
Лавочки | 403 | ||
Лавочка «Слоник» | 404 | ||
Лавочка | 405 |
Плитка полностью соответствует требованиям ГОСТов. Согласно комплексных испытаний бетона плитки, продукция имеет высокие показатели по параметрам: прочность, водопоглощение, истираемость и морозостойкость.
Технические характеристики плитки
Показатель | Ед. измерения | Данные | |
Испытаний | ГОСТ 17608-91 | ||
Водопоглощение по массе | % | 4,1 | Не более 6,0 |
Класс бетона по прочности при сжатии | - | В45 | Не ниже В22,5 |
Класс бетона по прочности при изгибе | - | Вtf3,6 | Не ниже Вtf3,2 |
Истираемость | г/см2 | 0,62 | Не более 0,7 |
Морозостойкость | - | F200 | Не ниже F150 |
Выпускаемая «ПКФ «БетЛИз» плитка успешно зарекомендовала себя в местах большой проходимости не только в нашем городе, но и в других населенных пунктах Ростовской области и даже РФ.
Условия работы с производственным предприятием